55 HRC Frese a candela con raggio angolare a 4 taglienti in metallo duro
Caratteristiche:
1. Forza ottimale
2. Resistenza alla corrosione
3. Maggiore durata
4. Lubrificanti speciali – Grassi
5. Prodotti anticorrosivi
6. Agenti di rilascio
7. Emulsioni antischiuma: oli siliconici
8.flauto:4
9. materiale: lega di carburo
55 HRC Frese a candela con raggio angolare a 4 taglienti in metallo duro | ||||
---|---|---|---|---|
norma | d | D | L1 | L |
3R0.5x3x8x50 | 0,5 | 3 | 8 | 50 |
3R1x3x8x50 | 1 | 3 | 8 | 50 |
3R0.5x4x8x50 | 0,5 | 4 | 8 | 50 |
3R1x4x8x50 | 1 | 4 | 8 | 50 |
4R0.3x4x11x50 | 0.3 | 4 | 11 | 50 |
4R0.5x4x11x50 | 0,5 | 4 | 11 | 50 |
4R1x4x11x50 | 1 | 4 | 11 | 50 |
4R0.5x4x11x75 | 0,5 | 4 | 11 | 75 |
4R1x4x11x75 | 1 | 4 | 11 | 75 |
4R0.5x4x11x100 | 0,5 | 4 | 11 | 100 |
4R1x4x11x100 | 1 | 4 | 11 | 100 |
5R0.5x6x13x50 | 0,5 | 6 | 13 | 50 |
5R1x6x13x50 | 1 | 6 | 13 | 50 |
6R0.5x6x15x50 | 0,5 | 6 | 15 | 50 |
6R1x6x15x50 | 1 | 6 | 15 | 50 |
6R0.5x6x15x75 | 0,5 | 6 | 15 | 75 |
6R1x6x15x75 | 1 | 6 | 15 | 75 |
6R0.5x6x15x100 | 0,5 | 6 | 15 | 100 |
6R1x6x15x100 | 1 | 6 | 15 | 100 |
8R0.5x8x20x60 | 0,5 | 8 | 20 | 60 |
8R1x8x20x60 | 1 | 8 | 20 | 60 |
8R0.5x8x20x75 | 0,5 | 8 | 20 | 75 |
8R1x8x20x75 | 1 | 8 | 20 | 75 |
8R0.5x8x20x100 | 0,5 | 8 | 20 | 100 |
8R1x8x20x100 | 1 | 8 | 20 | 100 |
8R0.5x8x20x150 | 0,5 | 8 | 20 | 150 |
8R1x8x20x150 | 1 | 8 | 20 | 150 |
10R0.5x10x25x75 | 0,5 | 10 | 25 | 75 |
10R1x10x25x75 | 1 | 10 | 25 | 75 |
10R2x10x25x75 | 2 | 10 | 25 | 75 |
10R0.5x10x25x100 | 0,5 | 10 | 25 | 100 |
10R1x10x25x100 | 1 | 10 | 25 | 100 |
10R2x10x25x100 | 2 | 10 | 25 | 100 |
10R0.5x10x25x150 | 0,5 | 10 | 25 | 150 |
10R1x10x25x150 | 1 | 10 | 25 | 150 |
12R0.5x12x30x75 | 0,5 | 12 | 30 | 75 |
12R1x12x30x75 | 1 | 12 | 30 | 75 |
12R2x12x30x75 | 2 | 12 | 30 | 75 |
12R0.5x12x30x100 | 0,5 | 12 | 30 | 100 |
12R1x12x30x100 | 1 | 12 | 30 | 100 |
12R2x12x30x100 | 2 | 12 | 30 | 100 |
12R0.5x12x30x150 | 0,5 | 12 | 30 | 150 |
12R1x12x30x150 | 1 | 12 | 30 | 150 |
16R0.5x16x40x100 | 0,5 | 16 | 40 | 100 |
16R1x16x40x100 | 1 | 16 | 40 | 100 |
16R0.5x16x40x150 | 0,5 | 16 | 40 | 150 |
16R1x16x40x150 | 1 | 16 | 40 | 150 |
L'azienda ha un sistema di gestione perfetto e un sistema di servizio post-vendita.Ci dedichiamo a costruire un pioniere nel settore dei filtri.La nostra fabbrica è disposta a collaborare con diversi clienti nazionali ed esteri per ottenere un futuro sempre migliore.
Grazie alla stabilità dei nostri prodotti, alla fornitura tempestiva e al nostro servizio sincero, siamo in grado di vendere i nostri prodotti non solo sul mercato interno, ma anche esportati in paesi e regioni, tra cui Medio Oriente, Asia, Europa e altri paesi e regioni .Allo stesso tempo, eseguiamo anche ordini OEM e ODM.Faremo del nostro meglio per servire la tua azienda e stabilire una collaborazione di successo e amichevole con te.
Basandoci su prodotti di alta qualità, prezzi competitivi e la nostra gamma completa di servizi, abbiamo accumulato forza ed esperienza professionali e ci siamo costruiti un'ottima reputazione nel campo.Insieme al continuo sviluppo, ci impegniamo non solo per il business interno cinese ma anche per il mercato internazionale.Possa tu essere commosso dai nostri prodotti di alta qualità e dal servizio appassionato.Apriamo un nuovo capitolo di reciproco vantaggio e doppia vittoria.
Il nostro principio è "l'integrità prima di tutto, la qualità migliore".Abbiamo fiducia nel fornirti un servizio eccellente e prodotti ideali.Speriamo sinceramente di poter stabilire una cooperazione commerciale vantaggiosa per tutti con voi in futuro!
L'azienda promuove vigorosamente la cultura aziendale dell'eccellenza, la ricerca dell'eccellenza, aderendo al cliente in primo luogo, al servizio in primo luogo la filosofia aziendale e si impegna a fornire ai clienti prodotti di qualità più convenienti.